Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request NOAA-EMC#88 from NOAA-EMC/release/gfsv15.3.1
Browse files Browse the repository at this point in the history
GFSv15.3.1
  • Loading branch information
KateFriedman-NOAA authored Jun 18, 2020
2 parents 23f25b7 + 4a4b3fb commit eaf0d1b
Show file tree
Hide file tree
Showing 302 changed files with 8,790 additions and 8,790 deletions.
26 changes: 13 additions & 13 deletions parm/wmo/grib2_awpgfs000.003
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,16 +18,16 @@
&GRIBIDS DESC=' TMP 200 mb ',WMOHEAD='YTPA20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 81 0 0 1 0 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 150 mb ',WMOHEAD='YTPA15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 81 0 0 1 0 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 100 mb ',WMOHEAD='YTPA10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 81 0 0 1 0 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 1000 mb ',WMOHEAD='YOPA99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 850 mb ',WMOHEAD='YOPA85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 700 mb ',WMOHEAD='YOPA70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 500 mb ',WMOHEAD='YOPA50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 400 mb ',WMOHEAD='YOPA40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 300 mb ',WMOHEAD='YOPA30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 250 mb ',WMOHEAD='YOPA25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 200 mb ',WMOHEAD='YOPA20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 150 mb ',WMOHEAD='YOPA15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 100 mb ',WMOHEAD='YOPA10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 1000 mb ',WMOHEAD='YOPA99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 850 mb ',WMOHEAD='YOPA85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 700 mb ',WMOHEAD='YOPA70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 500 mb ',WMOHEAD='YOPA50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 400 mb ',WMOHEAD='YOPA40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 300 mb ',WMOHEAD='YOPA30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 250 mb ',WMOHEAD='YOPA25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 200 mb ',WMOHEAD='YOPA20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 150 mb ',WMOHEAD='YOPA15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 100 mb ',WMOHEAD='YOPA10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 1000 mb ',WMOHEAD='YRPA99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 850 mb ',WMOHEAD='YRPA85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 700 mb ',WMOHEAD='YRPA70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 100 0 70000 255 0 0 /
Expand All @@ -38,7 +38,6 @@
&GRIBIDS DESC=' ABS V 700 mb ',WMOHEAD='YCPA70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 81 0 0 1 0 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 500 mb ',WMOHEAD='YCPA50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 81 0 0 1 0 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 250 mb ',WMOHEAD='YCPA25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 81 0 0 1 0 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' 5WAVH 500 mb ',WMOHEAD='YHPA50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 193 2 0 81 0 0 1 0 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YUPA99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 81 0 0 1 0 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YVPA99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 81 0 0 1 0 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 850 mb ',WMOHEAD='YUPA85 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 81 0 0 1 0 100 0 85000 255 0 0 /
Expand Down Expand Up @@ -85,7 +84,7 @@
&GRIBIDS DESC=' HGT 600 mb ',WMOHEAD='YHPA60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 81 0 0 1 0 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT Max wind ',WMOHEAD='YHPA96 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 81 0 0 1 0 6 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT Tropopause ',WMOHEAD='YHPA97 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 81 0 0 1 0 7 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 600 mb ',WMOHEAD='YOPA60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 600 mb ',WMOHEAD='YOPA60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' PRES Max wind lvl ',WMOHEAD='YPPA96 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 0 2 0 81 0 0 1 0 6 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 600 mb ',WMOHEAD='YRPA60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 2 m above ground ',WMOHEAD='YRPA98 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 103 0 2 255 0 0 /
Expand All @@ -101,7 +100,8 @@
&GRIBIDS DESC=' MSLET Mean Sea Level ',WMOHEAD='YPPA89 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 192 2 0 81 0 0 1 0 101 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT 925 mb ',WMOHEAD='YHPA92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 925 mb ',WMOHEAD='YTPA92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 925 mb ',WMOHEAD='YOPA92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 925 mb ',WMOHEAD='YOPA92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 925 mb ',WMOHEAD='YRPA92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 925 mb ',WMOHEAD='YUPA92 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD 925 mb ',WMOHEAD='YVPA92 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 81 0 0 1 0 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' 5WAVH 500 mb ',WMOHEAD='YHPA50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 193 2 0 81 0 0 1 0 100 0 50000 255 0 0 /
30 changes: 15 additions & 15 deletions parm/wmo/grib2_awpgfs006.003
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,16 +18,16 @@
&GRIBIDS DESC=' TMP 200 mb ',WMOHEAD='YTPB20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 6 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 150 mb ',WMOHEAD='YTPB15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 6 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 100 mb ',WMOHEAD='YTPB10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 6 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 1000 mb ',WMOHEAD='YOPB99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 850 mb ',WMOHEAD='YOPB85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 700 mb ',WMOHEAD='YOPB70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 500 mb ',WMOHEAD='YOPB50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 400 mb ',WMOHEAD='YOPB40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 300 mb ',WMOHEAD='YOPB30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 250 mb ',WMOHEAD='YOPB25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 200 mb ',WMOHEAD='YOPB20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 150 mb ',WMOHEAD='YOPB15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 100 mb ',WMOHEAD='YOPB10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 1000 mb ',WMOHEAD='YOPB99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 850 mb ',WMOHEAD='YOPB85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 700 mb ',WMOHEAD='YOPB70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 500 mb ',WMOHEAD='YOPB50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 400 mb ',WMOHEAD='YOPB40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 300 mb ',WMOHEAD='YOPB30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 250 mb ',WMOHEAD='YOPB25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 200 mb ',WMOHEAD='YOPB20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 150 mb ',WMOHEAD='YOPB15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 100 mb ',WMOHEAD='YOPB10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 1000 mb ',WMOHEAD='YRPB99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 850 mb ',WMOHEAD='YRPB85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 700 mb ',WMOHEAD='YRPB70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 100 0 70000 255 0 0 /
Expand All @@ -38,7 +38,6 @@
&GRIBIDS DESC=' ABS V 700 mb ',WMOHEAD='YCPB70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 6 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 500 mb ',WMOHEAD='YCPB50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 6 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 250 mb ',WMOHEAD='YCPB25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 6 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' 5WAVH 500 mb ',WMOHEAD='YHPB50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 193 2 0 96 0 0 1 6 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YUPB99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 6 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YVPB99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 96 0 0 1 6 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 850 mb ',WMOHEAD='YUPB85 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 6 100 0 85000 255 0 0 /
Expand Down Expand Up @@ -70,8 +69,8 @@
&GRIBIDS DESC=' R H .44 - 1 sigma ',WMOHEAD='YRPB86 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 104 2 44 104 2 100 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD Tropopause ',WMOHEAD='YUPB97 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 6 7 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD Tropopause ',WMOHEAD='YVPB97 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 96 0 0 1 6 7 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' A PCP Surface ',WMOHEAD='YEPB98 KWBC',PDTN= 8 ,PDT= 1 8 2 0 96 0 0 1 0 1 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ACPCP Surface ',WMOHEAD='YGPB98 KWBC',PDTN= 8 ,PDT= 1 10 2 0 96 0 0 1 0 1 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' A PCP Surface ',WMOHEAD='YEPB98 KWBC',PDTN= 8 ,PDT= 1 8 2 0 96 0 0 1 0 1 0 0 255 0 0 6*-9999 1 0 1 2 1 6 255 0 /
&GRIBIDS DESC=' ACPCP Surface ',WMOHEAD='YGPB98 KWBC',PDTN= 8 ,PDT= 1 10 2 0 96 0 0 1 0 1 0 0 255 0 0 6*-9999 1 0 1 2 1 6 255 0 /
&GRIBIDS DESC=' 4LFTX Surface ',WMOHEAD='YQPB98 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 7 193 2 0 96 0 0 1 6 1 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' CAPE 180 - 0 mb SPDY ',WMOHEAD='YWPB86 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 7 6 2 0 96 0 0 1 6 108 0 18000 108 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' CAPE Surface ',WMOHEAD='YWPB98 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 7 6 2 0 96 0 0 1 6 1 0 0 255 0 0 /
Expand All @@ -88,7 +87,7 @@
&GRIBIDS DESC=' HGT 600 mb ',WMOHEAD='YHPB60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 96 0 0 1 6 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT Max wind ',WMOHEAD='YHPB96 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 96 0 0 1 6 6 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT Tropopause ',WMOHEAD='YHPB97 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 96 0 0 1 6 7 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 600 mb ',WMOHEAD='YOPB60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 600 mb ',WMOHEAD='YOPB60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' PRES Max wind lvl ',WMOHEAD='YPPB96 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 0 2 0 96 0 0 1 6 6 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 600 mb ',WMOHEAD='YRPB60 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 100 0 60000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 2 m above ground ',WMOHEAD='YRPB98 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 103 0 2 255 0 0 /
Expand All @@ -103,7 +102,8 @@
&GRIBIDS DESC=' V GRD Max wind lvl ',WMOHEAD='YVPB96 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 96 0 0 1 6 6 0 0 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' HGT 925 mb ',WMOHEAD='YHPB92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 5 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 925 mb ',WMOHEAD='YTPB92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 925 mb ',WMOHEAD='YOPB92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 925 mb ',WMOHEAD='YOPB92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 925 mb ',WMOHEAD='YRPB92 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 925 mb ',WMOHEAD='YUPB92 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD 925 mb ',WMOHEAD='YVPB92 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 96 0 0 1 6 100 0 92500 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' 5WAVH 500 mb ',WMOHEAD='YHPB50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 193 2 0 96 0 0 1 6 100 0 50000 255 0 0 /
30 changes: 15 additions & 15 deletions parm/wmo/grib2_awpgfs012.003
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,16 +18,16 @@
&GRIBIDS DESC=' TMP 200 mb ',WMOHEAD='YTPC20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 12 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 150 mb ',WMOHEAD='YTPC15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 12 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' TMP 100 mb ',WMOHEAD='YTPC10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 0 0 2 0 96 0 0 1 12 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 1000 mb ',WMOHEAD='YOPC99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 850 mb ',WMOHEAD='YOPC85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 700 mb ',WMOHEAD='YOPC70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 500 mb ',WMOHEAD='YOPC50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 400 mb ',WMOHEAD='YOPC40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 300 mb ',WMOHEAD='YOPC30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 250 mb ',WMOHEAD='YOPC25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 200 mb ',WMOHEAD='YOPC20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 150 mb ',WMOHEAD='YOPC15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V VEL 100 mb ',WMOHEAD='YOPC10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 8 2 0 96 0 0 1 12 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 1000 mb ',WMOHEAD='YOPC99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 850 mb ',WMOHEAD='YOPC85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 700 mb ',WMOHEAD='YOPC70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 500 mb ',WMOHEAD='YOPC50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 400 mb ',WMOHEAD='YOPC40 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 40000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 300 mb ',WMOHEAD='YOPC30 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 30000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 250 mb ',WMOHEAD='YOPC25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 200 mb ',WMOHEAD='YOPC20 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 20000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 150 mb ',WMOHEAD='YOPC15 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 15000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' DZDT 100 mb ',WMOHEAD='YOPC10 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 9 2 0 96 0 0 1 12 100 0 10000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 1000 mb ',WMOHEAD='YRPC99 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 12 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 850 mb ',WMOHEAD='YRPC85 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 12 100 0 85000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' R H 700 mb ',WMOHEAD='YRPC70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 12 100 0 70000 255 0 0 /
Expand All @@ -38,7 +38,6 @@
&GRIBIDS DESC=' ABS V 700 mb ',WMOHEAD='YCPC70 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 12 100 0 70000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 500 mb ',WMOHEAD='YCPC50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 12 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' ABS V 250 mb ',WMOHEAD='YCPC25 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 2 10 2 0 96 0 0 1 12 100 0 25000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' 5WAVH 500 mb ',WMOHEAD='YHPC50 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 3 193 2 0 96 0 0 1 12 100 0 50000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YUPC99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 12 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' V GRD 1000 mb ',WMOHEAD='YVPC99 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 3 2 0 96 0 0 1 12 100 0 100000 255 0 0 /
&GRIBIDS DESC=' U GRD 850 mb ',WMOHEAD='YUPC85 KWBC',EXTRACT=.true.,PDTN= 0 ,PDT= 2 2 2 0 96 0 0 1 12 100 0 85000 255 0 0 /
Expand Down Expand Up @@ -70,8 +69,8 @@
&GRIBIDS DESC=' R H .44 - 1 sigma ',WMOHEAD='YRPC86 KWBC',PDTN= 0 ,PDT= 1 1 2 0 96 0 0 1 12 104 2 44 104 2 100 /
