Commit e6ed13f
committed
Merge pull request apache#397 from pwendell/host-port
Remove now un-needed hostPort option
I noticed this was logging some scary error messages in various places. After I looked into it, this is no longer really used. I removed the option and re-wrote the one remaining use case (it was unnecessary there anyways).File tree
16 files changed
+7
-52
lines changed- bagel/src/test/scala/org/apache/spark/bagel
- core/src
- main/scala/org/apache/spark
- executor
- scheduler/cluster
- storage
- util
- test/scala/org/apache/spark
- storage
- repl/src/test/scala/org/apache/spark/repl
- streaming/src
- main/scala/org/apache/spark/streaming
- util
- test
- java/org/apache/spark/streaming
- scala/org/apache/spark/streaming
16 files changed
+7
-52
lines changedLines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | | - | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | 135 | | |
146 | 136 | | |
147 | 137 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | 423 | | |
433 | 424 | | |
434 | 425 | | |
| |||
437 | 428 | | |
438 | 429 | | |
439 | 430 | | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | 431 | | |
449 | 432 | | |
450 | 433 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
| |||
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
73 | 70 | | |
74 | | - | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
| |||
0 commit comments