Commit 6f53f1c
authored
[ELF] -r: Synthesize R_RISCV_ALIGN at input section start
Without linker relaxation enabled for a particular relocatable file or
section (e.g., using .option norelax), the assembler will not generate
R_RISCV_ALIGN relocations for alignment directives. This becomes
problematic in a two-stage linking process:
```
ld -r a.o b.o -o ab.o
// b.o is norelax. Its alignment information is lost in ab.o.
ld ab.o -o ab
```
When ab.o is linked into an executable, the preceding relaxed section
(a.o's content) might shrink. Since there's no R_RISCV_ALIGN relocation
in b.o for the linker to act upon, the `.word 0x3a393837` data in b.o
may end up unaligned in the final executable.
To address the issue, this patch inserts NOP bytes and synthesizes an
R_RISCV_ALIGN relocation at the beginning of a text section when the
alignment >= 4.
For simplicity, when RVC is disabled, we synthesize an ALIGN relocation
(addend: 2) for a 4-byte aligned section, allowing the linker to trim
the excess 2 bytes.
See also https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=33236
Pull Request: #1516391 parent 0c13988 commit 6f53f1c
File tree
5 files changed
+281
-4
lines changed- lld
- ELF
- Arch
- test/ELF
5 files changed
+281
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
48 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
49 | 63 | | |
50 | 64 | | |
51 | 65 | | |
| |||
956 | 970 | | |
957 | 971 | | |
958 | 972 | | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
959 | 1083 | | |
960 | 1084 | | |
961 | 1085 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1230 | 1230 | | |
1231 | 1231 | | |
1232 | 1232 | | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
1233 | 1236 | | |
1234 | 1237 | | |
1235 | 1238 | | |
| |||
1260 | 1263 | | |
1261 | 1264 | | |
1262 | 1265 | | |
1263 | | - | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
1264 | 1270 | | |
1265 | 1271 | | |
1266 | 1272 | | |
| |||
1276 | 1282 | | |
1277 | 1283 | | |
1278 | 1284 | | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
1279 | 1291 | | |
1280 | 1292 | | |
1281 | 1293 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
889 | 889 | | |
890 | 890 | | |
891 | 891 | | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
895 | 903 | | |
896 | 904 | | |
897 | 905 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
0 commit comments