File tree
3 files changed
+80
-0
lines changed- celery
- app
- tests/tasks
- docs/userguide
3 files changed
+80
-0
lines changedLines changed: 15 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
291 | 292 |
| |
292 | 293 |
| |
293 | 294 |
| |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
294 | 309 |
| |
295 | 310 |
| |
296 | 311 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
103 | 117 |
| |
104 | 118 |
| |
105 | 119 |
| |
| |||
209 | 223 |
| |
210 | 224 |
| |
211 | 225 |
| |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
212 | 238 |
| |
213 | 239 |
| |
214 | 240 |
| |
|
Lines changed: 39 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
496 | 496 |
| |
497 | 497 |
| |
498 | 498 |
| |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
499 | 538 |
| |
500 | 539 |
| |
501 | 540 |
| |
|
0 commit comments