|
5 | 5 | <modelVersion>4.0.0</modelVersion> |
6 | 6 | <groupId>org.apache.hugegraph</groupId> |
7 | 7 | <artifactId>hugegraph-computer</artifactId> |
8 | | - <version>1.0.0</version> |
| 8 | + <version>${revision}</version> |
9 | 9 | <packaging>pom</packaging> |
10 | 10 | <prerequisites> |
11 | 11 | <maven>3.3.9</maven> |
|
38 | 38 | </scm> |
39 | 39 |
|
40 | 40 | <properties> |
| 41 | + <revision>1.0.0</revision> |
41 | 42 | <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> |
42 | 43 | <top.level.dir>${project.basedir}/..</top.level.dir> |
43 | 44 | <release.name>hugegraph-computer</release.name> |
|
47 | 48 | <shell-executable>bash</shell-executable> |
48 | 49 | <etcd.version>0.5.4</etcd.version> |
49 | 50 | <hadoop-version>3.1.2</hadoop-version> |
| 51 | + <netty-version>4.1.42.Final</netty-version> |
50 | 52 | <commons-lang3-version>3.12.0</commons-lang3-version> |
| 53 | + <hugegraph-common-version>1.0.0</hugegraph-common-version> |
| 54 | + <hugegraph-client-version>1.0.0</hugegraph-client-version> |
| 55 | + <hugegraph-rpc-version>1.0.0</hugegraph-rpc-version> |
| 56 | + <hugegraph-loader-version>1.0.0</hugegraph-loader-version> |
51 | 57 | </properties> |
52 | 58 |
|
53 | 59 | <modules> |
|
67 | 73 | <dependency> |
68 | 74 | <groupId>org.apache.hugegraph</groupId> |
69 | 75 | <artifactId>hugegraph-common</artifactId> |
70 | | - <version>1.0.0</version> |
| 76 | + <version>${hugegraph-common-version}</version> |
71 | 77 | </dependency> |
72 | 78 | <dependency> |
73 | 79 | <groupId>org.apache.hugegraph</groupId> |
74 | 80 | <artifactId>hugegraph-rpc</artifactId> |
75 | | - <version>1.0.0</version> |
| 81 | + <version>${hugegraph-rpc-version}</version> |
76 | 82 | <exclusions> |
77 | 83 | <!-- conflict with etcd --> |
78 | 84 | <exclusion> |
|
88 | 94 | <dependency> |
89 | 95 | <groupId>org.apache.hugegraph</groupId> |
90 | 96 | <artifactId>hugegraph-client</artifactId> |
91 | | - <version>1.0.0</version> |
| 97 | + <version>${hugegraph-client-version}</version> |
92 | 98 | </dependency> |
93 | 99 | <dependency> |
94 | 100 | <groupId>io.netty</groupId> |
95 | 101 | <artifactId>netty-all</artifactId> |
96 | | - <version>4.1.42.Final</version> |
| 102 | + <version>${netty-version}</version> |
97 | 103 | </dependency> |
98 | 104 | <dependency> |
99 | 105 | <groupId>io.etcd</groupId> |
|
160 | 166 | <dependency> |
161 | 167 | <groupId>org.apache.hugegraph</groupId> |
162 | 168 | <artifactId>hugegraph-loader</artifactId> |
163 | | - <version>1.0.0</version> |
| 169 | + <version>${hugegraph-loader-version}</version> |
164 | 170 | <exclusions> |
165 | 171 | <exclusion> |
166 | 172 | <groupId>org.apache.hive</groupId> |
|
0 commit comments