Commit 0cfb990
committed
Release LevelDB 1.15
- switched from mmap based writing to simpler stdio based writing. Has a
minor impact (0.5 microseconds) on microbenchmarks for asynchronous
writes. Synchronous writes speed up from 30ms to 10ms on linux/ext4.
Should be much more reliable on diverse platforms.
- compaction errors now immediately put the database into a read-only
mode (until it is re-opened). As a downside, a disk going out of
space and then space being created will require a re-open to recover
from, whereas previously that would happen automatically. On the
plus side, many corruption possibilities go away.
- force the DB to enter an error-state so that all future writes fail
when a synchronous log write succeeds but the sync fails.
- repair now regenerates sstables that exhibit problems
- fix issue 218 - Use native memory barriers on OSX
- fix issue 212 - QNX build is broken
- fix build on iOS with xcode 5
- make tests compile and pass on windows1 parent 0b9a89f commit 0cfb990
File tree
22 files changed
+320
-361
lines changed- db
- include/leveldb
- port
- table
- util
22 files changed
+320
-361
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
134 | 144 | | |
135 | 145 | | |
136 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
| |||
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | | - | |
| 134 | + | |
129 | 135 | | |
130 | 136 | | |
131 | 137 | | |
| |||
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
240 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
241 | 263 | | |
242 | 264 | | |
243 | 265 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | | - | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 136 | + | |
138 | 137 | | |
139 | 138 | | |
140 | 139 | | |
| |||
217 | 216 | | |
218 | 217 | | |
219 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
220 | 225 | | |
221 | 226 | | |
222 | 227 | | |
| |||
495 | 500 | | |
496 | 501 | | |
497 | 502 | | |
498 | | - | |
| 503 | + | |
499 | 504 | | |
500 | 505 | | |
501 | 506 | | |
| |||
523 | 528 | | |
524 | 529 | | |
525 | 530 | | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
526 | 533 | | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | 534 | | |
530 | 535 | | |
531 | 536 | | |
| |||
568 | 573 | | |
569 | 574 | | |
570 | 575 | | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
578 | 581 | | |
579 | 582 | | |
580 | 583 | | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
581 | 588 | | |
582 | 589 | | |
583 | 590 | | |
| |||
596 | 603 | | |
597 | 604 | | |
598 | 605 | | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
599 | 614 | | |
600 | 615 | | |
601 | 616 | | |
602 | 617 | | |
603 | 618 | | |
604 | 619 | | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
605 | 622 | | |
606 | 623 | | |
607 | 624 | | |
| |||
619 | 636 | | |
620 | 637 | | |
621 | 638 | | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
646 | 645 | | |
647 | 646 | | |
648 | 647 | | |
| |||
653 | 652 | | |
654 | 653 | | |
655 | 654 | | |
656 | | - | |
| 655 | + | |
657 | 656 | | |
658 | 657 | | |
659 | 658 | | |
660 | | - | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
| |||
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
694 | 697 | | |
695 | 698 | | |
696 | 699 | | |
| |||
701 | 704 | | |
702 | 705 | | |
703 | 706 | | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
704 | 710 | | |
705 | 711 | | |
706 | 712 | | |
| |||
714 | 720 | | |
715 | 721 | | |
716 | 722 | | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | 723 | | |
721 | 724 | | |
722 | 725 | | |
| |||
732 | 735 | | |
733 | 736 | | |
734 | 737 | | |
735 | | - | |
736 | 738 | | |
737 | 739 | | |
738 | 740 | | |
| |||
1002 | 1004 | | |
1003 | 1005 | | |
1004 | 1006 | | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
1005 | 1010 | | |
1006 | 1011 | | |
1007 | 1012 | | |
| |||
1185 | 1190 | | |
1186 | 1191 | | |
1187 | 1192 | | |
| 1193 | + | |
1188 | 1194 | | |
1189 | 1195 | | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
1190 | 1199 | | |
1191 | 1200 | | |
1192 | 1201 | | |
1193 | 1202 | | |
1194 | 1203 | | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
1195 | 1210 | | |
1196 | 1211 | | |
1197 | 1212 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | | - | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| |||
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
173 | | - | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| |||
0 commit comments