File tree
6 files changed
+203
-40
lines changed- utbot-framework-test/src/test/kotlin/org/utbot/examples/collections
- utbot-framework/src/main- java/org/utbot/engine/overrides/collections
- kotlin/org/utbot/engine- pc
 
 
- utbot-sample/src/main/java/org/utbot/examples/collections
6 files changed
+203
-40
lines changedLines changed: 61 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 12 | 12 |  | |
| 13 | 13 |  | |
| 14 | 14 |  | |
|  | 15 | + | |
| 15 | 16 |  | |
| 16 | 17 |  | |
| 17 | 18 |  | |
|  | |||
| 84 | 85 |  | |
| 85 | 86 |  | |
| 86 | 87 |  | |
|  | 88 | + | |
|  | 89 | + | |
|  | 90 | + | |
|  | 91 | + | |
|  | 92 | + | |
|  | 93 | + | |
|  | 94 | + | |
|  | 95 | + | |
|  | 96 | + | |
|  | 97 | + | |
|  | 98 | + | |
|  | 99 | + | |
|  | 100 | + | |
|  | 101 | + | |
|  | 102 | + | |
|  | 103 | + | |
|  | 104 | + | |
|  | 105 | + | |
|  | 106 | + | |
|  | 107 | + | |
|  | 108 | + | |
|  | 109 | + | |
|  | 110 | + | |
|  | 111 | + | |
|  | 112 | + | |
|  | 113 | + | |
|  | 114 | + | |
|  | 115 | + | |
|  | 116 | + | |
|  | 117 | + | |
|  | 118 | + | |
|  | 119 | + | |
|  | 120 | + | |
|  | 121 | + | |
|  | 122 | + | |
|  | 123 | + | |
|  | 124 | + | |
|  | 125 | + | |
|  | 126 | + | |
| 87 | 127 |  | |
| 88 | 128 |  | |
| 89 | 129 |  | |
|  | |||
| 324 | 364 |  | |
| 325 | 365 |  | |
| 326 | 366 |  | |
|  | 367 | + | |
|  | 368 | + | |
|  | 369 | + | |
|  | 370 | + | |
|  | 371 | + | |
|  | 372 | + | |
|  | 373 | + | |
|  | 374 | + | |
|  | 375 | + | |
|  | 376 | + | |
|  | 377 | + | |
|  | 378 | + | |
|  | 379 | + | |
|  | 380 | + | |
|  | 381 | + | |
|  | 382 | + | |
|  | 383 | + | |
|  | 384 | + | |
|  | 385 | + | |
|  | 386 | + | |
|  | 387 | + | |
| 327 | 388 |  | |
Lines changed: 16 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 102 | 102 |  | |
| 103 | 103 |  | |
| 104 | 104 |  | |
|  | 105 | + | |
|  | 106 | + | |
|  | 107 | + | |
|  | 108 | + | |
|  | 109 | + | |
|  | 110 | + | |
| 105 | 111 |  | |
| 106 | 112 |  | |
| 107 | 113 |  | |
|  | |||
| 205 | 211 |  | |
| 206 | 212 |  | |
| 207 | 213 |  | |
|  | 214 | + | |
| 208 | 215 |  | |
| 209 |  | - | |
| 210 |  | - | |
|  | 216 | + | |
|  | 217 | + | |
|  | 218 | + | |
| 211 | 219 |  | |
| 212 |  | - | |
|  | 220 | + | |
|  | 221 | + | |
|  | 222 | + | |
|  | 223 | + | |
|  | 224 | + | |
|  | 225 | + | |
| 213 | 226 |  | |
| 214 | 227 |  | |
| 215 | 228 |  | |
|  | |||
Lines changed: 53 additions & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 215 | 215 |  | |
| 216 | 216 |  | |
| 217 | 217 |  | |
| 218 |  | - | |
| 219 |  | - | |
| 220 |  | - | |
| 221 |  | - | |
| 222 |  | - | |
| 223 |  | - | |
| 224 |  | - | |
|  | 218 | + | |
|  | 219 | + | |
|  | 220 | + | |
|  | 221 | + | |
|  | 222 | + | |
|  | 223 | + | |
|  | 224 | + | |
|  | 225 | + | |
|  | 226 | + | |
|  | 227 | + | |
|  | 228 | + | |
| 225 | 229 |  | |
| 226 | 230 |  | |
| 227 | 231 |  | |
|  | |||
| 418 | 422 |  | |
| 419 | 423 |  | |
| 420 | 424 |  | |
| 421 |  | - | |
| 422 |  | - | |
| 423 |  | - | |
| 424 |  | - | |
| 425 |  | - | |
| 426 |  | - | |
| 427 |  | - | |
| 428 |  | - | |
| 429 |  | - | |
| 430 |  | - | |
|  | 425 | + | |
|  | 426 | + | |
|  | 427 | + | |
|  | 428 | + | |
|  | 429 | + | |
|  | 430 | + | |
|  | 431 | + | |
|  | 432 | + | |
|  | 433 | + | |
|  | 434 | + | |
|  | 435 | + | |
| 431 | 436 |  | |
| 432 | 437 |  | |
| 433 | 438 |  | |
|  | |||
| 440 | 445 |  | |
| 441 | 446 |  | |
| 442 | 447 |  | |
|  | 448 | + | |
|  | 449 | + | |
|  | 450 | + | |
| 443 | 451 |  | |
| 444 |  | - | |
| 445 |  | - | |
| 446 |  | - | |
| 447 |  | - | |
| 448 |  | - | |
| 449 |  | - | |
| 450 |  | - | |
| 451 |  | - | |
| 452 |  | - | |
| 453 |  | - | |
| 454 |  | - | |
| 455 |  | - | |
| 456 |  | - | |
|  | 452 | + | |
|  | 453 | + | |
|  | 454 | + | |
|  | 455 | + | |
|  | 456 | + | |
|  | 457 | + | |
|  | 458 | + | |
|  | 459 | + | |
|  | 460 | + | |
|  | 461 | + | |
|  | 462 | + | |
|  | 463 | + | |
|  | 464 | + | |
| 457 | 465 |  | |
|  | 466 | + | |
|  | 467 | + | |
|  | 468 | + | |
|  | 469 | + | |
|  | 470 | + | |
|  | 471 | + | |
|  | 472 | + | |
| 458 | 473 |  | |
| 459 | 474 |  | |
| 460 | 475 |  | |
|  | |||
| 480 | 495 |  | |
| 481 | 496 |  | |
| 482 | 497 |  | |
| 483 |  | - | |
|  | 498 | + | |
| 484 | 499 |  | |
| 485 | 500 |  | |
| 486 | 501 |  | |
|  | |||
| 504 | 519 |  | |
| 505 | 520 |  | |
| 506 | 521 |  | |
| 507 |  | - | |
|  | 522 | + | |
| 508 | 523 |  | |
| 509 | 524 |  | |
| 510 | 525 |  | |
|  | |||
| 518 | 533 |  | |
| 519 | 534 |  | |
| 520 | 535 |  | |
| 521 |  | - | |
|  | 536 | + | |
|  | 537 | + | |
| 522 | 538 |  | |
| 523 | 539 |  | |
| 524 | 540 |  | |
|  | 541 | + | |
| 525 | 542 |  | |
| 526 | 543 |  | |
| 527 | 544 |  | |
|  | |||
| 537 | 554 |  | |
| 538 | 555 |  | |
| 539 | 556 |  | |
| 540 |  | - | |
| 541 | 557 |  | |
| 542 |  | - | |
| 543 |  | - | |
|  | 558 | + | |
|  | 559 | + | |
|  | 560 | + | |
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 244 | 244 |  | |
| 245 | 245 |  | |
| 246 | 246 |  | |
|  | 247 | + | |
|  | 248 | + | |
|  | 249 | + | |
|  | 250 | + | |
|  | 251 | + | |
|  | 252 | + | |
|  | 253 | + | |
|  | 254 | + | |
|  | 255 | + | |
|  | 256 | + | |
|  | 257 | + | |
|  | 258 | + | |
|  | 259 | + | |
|  | 260 | + | |
|  | 261 | + | |
| 247 | 262 |  | |
| 248 | 263 |  | |
| 249 | 264 |  | |
|  | |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 455 | 455 |  | |
| 456 | 456 |  | |
| 457 | 457 |  | |
| 458 |  | - | |
|  | 458 | + | |
| 459 | 459 |  | |
| 460 | 460 |  | |
| 461 | 461 |  | |
|  | |||
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 1 | 1 |  | |
| 2 | 2 |  | |
|  | 3 | + | |
|  | 4 | + | |
| 3 | 5 |  | |
| 4 | 6 |  | |
| 5 | 7 |  | |
|  | |||
| 25 | 27 |  | |
| 26 | 28 |  | |
| 27 | 29 |  | |
|  | 30 | + | |
|  | 31 | + | |
|  | 32 | + | |
|  | 33 | + | |
|  | 34 | + | |
|  | 35 | + | |
|  | 36 | + | |
|  | 37 | + | |
|  | 38 | + | |
|  | 39 | + | |
|  | 40 | + | |
|  | 41 | + | |
|  | 42 | + | |
|  | 43 | + | |
|  | 44 | + | |
|  | 45 | + | |
|  | 46 | + | |
|  | 47 | + | |
|  | 48 | + | |
|  | 49 | + | |
|  | 50 | + | |
|  | 51 | + | |
|  | 52 | + | |
|  | 53 | + | |
|  | 54 | + | |
|  | 55 | + | |
|  | 56 | + | |
|  | 57 | + | |
|  | 58 | + | |
|  | 59 | + | |
| 28 | 60 |  | |
| 29 | 61 |  | |
| 30 | 62 |  | |
|  | |||
| 261 | 293 |  | |
| 262 | 294 |  | |
| 263 | 295 |  | |
|  | 296 | + | |
|  | 297 | + | |
|  | 298 | + | |
|  | 299 | + | |
|  | 300 | + | |
|  | 301 | + | |
|  | 302 | + | |
|  | 303 | + | |
|  | 304 | + | |
|  | 305 | + | |
|  | 306 | + | |
|  | 307 | + | |
|  | 308 | + | |
|  | 309 | + | |
|  | 310 | + | |
|  | 311 | + | |
|  | 312 | + | |
|  | 313 | + | |
|  | 314 | + | |
|  | 315 | + | |
|  | 316 | + | |
|  | 317 | + | |
|  | 318 | + | |
|  | 319 | + | |
|  | 320 | + | |
| 264 | 321 |  | |
0 commit comments