File tree
7 files changed
+133
-64
lines changed- dpctl
- tests
- libsyclinterface
- helper/source
- include
- tests
7 files changed
+133
-64
lines changedLines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 | 85 |
| |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
| 86 | + | |
88 | 87 |
| |
89 | 88 |
| |
90 | 89 |
| |
| |||
93 | 92 |
| |
94 | 93 |
| |
95 | 94 |
| |
96 |
| - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
97 | 99 |
| |
98 | 100 |
| |
99 | 101 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
420 | 420 |
| |
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 |
| - | |
424 |
| - | |
425 |
| - | |
426 |
| - | |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
429 |
| - | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
430 | 425 |
| |
431 | 426 |
| |
432 | 427 |
| |
| |||
474 | 469 |
| |
475 | 470 |
| |
476 | 471 |
| |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
477 | 487 |
| |
478 | 488 |
| |
479 | 489 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 |
| - | |
| 152 | + | |
153 | 153 |
| |
154 |
| - | |
| 154 | + | |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
| 156 | + | |
164 | 157 |
| |
165 | 158 |
| |
166 | 159 |
| |
| |||
226 | 219 |
| |
227 | 220 |
| |
228 | 221 |
| |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
229 | 243 |
| |
230 | 244 |
| |
231 | 245 |
| |
| |||
526 | 540 |
| |
527 | 541 |
| |
528 | 542 |
| |
529 |
| - | |
530 |
| - | |
| 543 | + | |
531 | 544 |
| |
532 | 545 |
| |
533 | 546 |
| |
| |||
537 | 550 |
| |
538 | 551 |
| |
539 | 552 |
| |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
540 | 556 |
| |
541 | 557 |
| |
542 | 558 |
| |
| |||
703 | 719 |
| |
704 | 720 |
| |
705 | 721 |
| |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
706 | 726 |
| |
707 | 727 |
| |
708 | 728 |
| |
709 | 729 |
| |
710 | 730 |
| |
711 | 731 |
| |
712 |
| - | |
713 |
| - | |
714 |
| - | |
715 |
| - | |
716 | 732 |
| |
717 | 733 |
| |
718 | 734 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 |
| - | |
| 144 | + | |
145 | 145 |
| |
146 |
| - | |
| 146 | + | |
147 | 147 |
| |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
150 |
| - | |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 |
| - | |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
| 148 | + | |
156 | 149 |
| |
157 | 150 |
| |
158 | 151 |
| |
| |||
218 | 211 |
| |
219 | 212 |
| |
220 | 213 |
| |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
221 | 235 |
| |
222 | 236 |
| |
223 | 237 |
| |
| |||
263 | 277 |
| |
264 | 278 |
| |
265 | 279 |
| |
266 |
| - | |
267 |
| - | |
| 280 | + | |
268 | 281 |
| |
269 | 282 |
| |
270 | 283 |
| |
| |||
274 | 287 |
| |
275 | 288 |
| |
276 | 289 |
| |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
277 | 293 |
| |
278 | 294 |
| |
279 | 295 |
| |
|
Lines changed: 38 additions & 18 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
199 | 196 |
| |
200 | 197 |
| |
201 | 198 |
| |
| |||
224 | 221 |
| |
225 | 222 |
| |
226 | 223 |
| |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
227 | 233 |
| |
228 | 234 |
| |
229 | 235 |
| |
| |||
257 | 263 |
| |
258 | 264 |
| |
259 | 265 |
| |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
263 |
| - | |
264 |
| - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
265 | 268 |
| |
266 | 269 |
| |
267 | 270 |
| |
| |||
290 | 293 |
| |
291 | 294 |
| |
292 | 295 |
| |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
293 | 305 |
| |
294 | 306 |
| |
295 | 307 |
| |
| |||
314 | 326 |
| |
315 | 327 |
| |
316 | 328 |
| |
317 |
| - | |
318 |
| - | |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
321 | 331 |
| |
322 | 332 |
| |
323 | 333 |
| |
| |||
336 | 346 |
| |
337 | 347 |
| |
338 | 348 |
| |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
339 | 355 |
| |
340 | 356 |
| |
341 | 357 |
| |
| |||
358 | 374 |
| |
359 | 375 |
| |
360 | 376 |
| |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
365 | 379 |
| |
366 | 380 |
| |
367 | 381 |
| |
| |||
380 | 394 |
| |
381 | 395 |
| |
382 | 396 |
| |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
383 | 403 |
| |
384 | 404 |
| |
385 | 405 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
112 |
| - | |
113 |
| - | |
| 112 | + | |
114 | 113 |
| |
115 | 114 |
| |
116 | 115 |
| |
| |||
119 | 118 |
| |
120 | 119 |
| |
121 | 120 |
| |
122 |
| - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
123 | 125 |
| |
124 | 126 |
| |
125 | 127 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
| 85 | + | |
89 | 86 |
| |
90 | 87 |
| |
91 | 88 |
| |
| |||
100 | 97 |
| |
101 | 98 |
| |
102 | 99 |
| |
103 |
| - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
104 | 107 |
| |
105 | 108 |
| |
106 | 109 |
| |
|
0 commit comments